| Sıra No | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 10 | 8 | 0 | 2 | 312 | 286 | 26 | 16 |
| 2 | MC SİSTEM YOZGAT GSK | 10 | 7 | 1 | 2 | 343 | 300 | 43 | 15 |
| 3 | YALIKAVAK SPOR KULÜBÜ | 9 | 6 | 1 | 2 | 279 | 225 | 54 | 13 |
| 4 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 9 | 6 | 1 | 2 | 300 | 258 | 42 | 13 |
| 5 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 10 | 5 | 2 | 3 | 314 | 287 | 27 | 12 |
| 6 | ODUNPAZARI SK | 10 | 3 | 0 | 7 | 297 | 298 | -1 | 6 |
| 7 | GÖZTEPE | 10 | 1 | 1 | 8 | 297 | 322 | -25 | 3 |
| 8 | ORTAHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 10 | 0 | 0 | 10 | 248 | 414 | -166 | 0 |
Kaynak: Türkiye Hentbol Federasyonu · Son güncelleme: 19.11.2026 05:15
